Kód | předmět | vyučující | rozsah | kredity | semestr |
JEB003 | Ekonomie IZN | Hlaváček, J., Švarcová, N., Hollmannová, M. | 2/2 Zk | 6 | Z |
JEB004 | Ekonomie IIPZN | Havránek, T. | 2/2 Zk | 6 | L |
JEB005
NMMA701
| Matematika I Matematika 1 3 | Bárta, T. Johanis, M. | 4/4 Z+Zk | 7 | Z |
JEB006
NMMA702 | Matematika IIP
Matematika 2 3 | Bárta, T. Johanis, M. | 4/4 Z+Zk | 7 | L |
JEB007 | Mikroekonomie IPZN | Koubek, I. | 4/2 Zk | 6 | L |
JEB008 | Mikroekonomie IIPZN | Koubek, I. | 4/2 Zk | 6 | Z |
JEB009 | Makroekonomie IPZN | Hlaváček, M. | 2/2 Zk | 6 | Z |
JEB010 | Makroekonomie IIPZN | Hlaváček, M. | 2/2 Zk | 6 | L |
JEB026 | European Economic IntegrationP | Dědek, O. | 2/2 Zk | 6 | Z |
JEB028
NMMA703
| Matematika IIIP
Matematika 3 3
| Vlasák, V. Bárta, T. | 2/2 Zk | 6 | Z |
JEB029
NMMA704
| Matematika IVP Matematika 4 3 | Vlasák, V. Bárta, T. | 2/2 Zk | 6 | L |
JEB109 | Econometrics IP | Krištoufek, L., Víšek, J. | 2/2 Zk | 6 | L |
JEB110 | Econometrics IIP | Pertold-Gebicka, B. | 2/2 Zk | 6 | Z |
| Povinné předměty celkem | | | 80 | |
Kód | předmět | vyučující | rozsah | kredity | semestr |
JEB022 | Institutional EconomicsP 2 | Schwarz, J. | 2/0 Zk | 5 | Z |
JEB025 | Public FinanceP | Švarcová, N. | 2/0 Zk | 5 | L |
JEB071 | Strukturální reformy 2 | Mertlík, P. | 2/0 Zk | 5 | Z |
JEB035 | Advanced StatisticsP | Víšek, J. | 2/2 Zk | 6 | Z |
JEB039 | International TradeP | Semerák, V. | 2/2 Zk | 8 | Z |
JEB044 | Financial Accounting | Novák, J. | 2/2 Zk | 6 | Z |
JEB045 | Financial Management | Mejstřík, M. | 2/2 Z+Zk | 6 | L |
JEB046 | Účetnictví IP | Kemény, I. | 2/2 Z | 2 | L |
JEB047 | Účetnictví IIP | Kemény, I. | 2/2 Zk | 6 | Z |
JEB050 | International Finance!!P | Benáček, V., Semerák, V. | 2/0 Zk | 5 | L |
JEB053 | Labour EconomicsP | Flek, V. | 2/0 Zk | 5 | L |
JEB055 | Seminář k aktualitám I | Vyhnánek, T. | 0/2 Z | 2 | Z |
JEB058 | Seminář matematické analýzy I | Svoboda, S. | 0/2 Z | 3 | Z |
JEB059 | Seminář matematické analýzy a algebry II | Svoboda, S. | 0/2 Z | 3 | L |
JEB060 | Mikroekonomie a chováníP | Kameníček, J. | 2/0 Zk | 4 | L |
JEB062
NMMA705
|
Matematika VP
Matematika 5 3 |
Stará, J. Vlasák, V.
| 2/2 Z+Zk | 6 | Z |
JEB063 | Seminář k aktualitám II | Vyhnánek, T. | 0/2 Z | 2 | L |
JEB064 | Game Theory and Political EconomyP | Gregor, M. | 2/2 Zk | 6 | Z |
JEB065 | Lidský faktor a personální management | Kameníček, J., Koubek, I. | 2/2 Zk | 6 | Z |
JEB075 | Development Economics | Chytilová, J. | 2/2 Zk | 6 | L |
JEB020 | Economic PolicyP | Dlouhý, V., Janský, P. | 2/0 Zk | 5 | L |
JEB023 | Úvod do studia práva | Wintr, J., Pražák, P. | 2/0 Z | 2 | Z |
JEB024 | Základy soukromého právaP | Horáček, T., Bajura, J., Pražák, P. | 2/0 Zk | 5 | L |
JEB101 | Principles of Economics IZN | Janský, P. | 2/2 Zk | 6 | Z |
JEB102 | Principles of Economics IIPZN | Janský, P. | 2/2 Zk | 6 | L |
JEB103 | Comparative Economics | Cahlík, T. | 2/2 Zk | 6 | L |
JEB104 | Microeconomics IPZN | Šťastná, L., Burlakov, G. | 4/2 Zk | 6 | L |
JEB108 | Microeconomics IIPZN | Chytilová, J. | 4/2 Zk | 6 | Z |
JEB127 | Topics in Statistics | Červinka, M. | 1/1 Z | 2 | Z |
JEB132 | Introductory Statistics | Červinka, M. | 1/1 Z | 2 | L |
JEB114 | Macroeconomics IPZN | Horváth, R. | 2/2 Zk | 6 | Z |
JEB115 | Macroeconomics IIPZN | Horváth, R., Lichard, T. | 2/2 Zk | 6 | L |
JEB111 | Advanced Data Analysis in MS Excel | Polák, P. | 0/2 Zk | 3 | Z i L |
JEB112 | Strategic Management | Balcar, P. | 2/2 Zk | 6 | L |
JEB116 | Economics of Transition | Alimukhamedova, N. | 2/2 Zk | 6 | L |
JEB117 | Mathematics for Economists | Ba, L. | 2/2 Zk | 6 | L |
JEB120 | Financial Economics | Kočenda, E. | 2/2 Zk | 6 | Z |
JEB124 | Global Financial Crisis!!P | Libich, J. | 1/1[H] Zk | 3 | Z |
JEB128 | Visual Basic for ApplicationsP | Doležel, P. | 0/2 Zk | 3 | Z |
JEB130 | Introduction to Auctions | Kastl, J. | 3/0[H] Zk | 2 | Z |
JEB133 | Economic History | Doležalová, A. | 2/2 Zk | 6 | L |
JEM020 | Ethics and Economics | Cahlík, T. | 2/2 Zk | 6 | Z |
JEB027 | Finanční ekonomieP 2 | Teplý, P. | 4/0 Zk | 6 | L |
Minimální počet kreditů: 2 |
Studenti, kteří chtějí pokračovat v navazujícím mag. studiu ekonomie na FSV UK, zapisují i tyto předměty.